Bulan Tahun | Tingkat Inflasi |
Februari 2012 | 3.56 % |
Januari 2012 | 3.65 % |
Desember 2011 | 3.79 % |
November 2011 | 4.15 % |
Oktober 2011 | 4.42 % |
September 2011 | 4.61 % |
Agustus 2011 | 4.79 % |
Juli 2011 | 4.61 % |
Juni 2011 | 5.54 % |
Mei 2011 | 5.98 % |
April 2011 | 6.16 % |
Maret 2011 | 6.65 % |
Februari 2011 | 6.84 % |
Januari 2011 | 7.02 % |
Desember 2010 | 6.96 % |
November 2010 | 6.33 % |
Oktober 2010 | 5.67 % |
September 2010 | 5.80 % |
Agustus 2010 | 6.44 % |
Juli 2010 | 6.22 % |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar