Posisi Akhir Januari 2012
Nama Bank | Suku Bunga Dasar Kredit (%) | |||
Kredit | Kredit | Kredit Konsumsi | ||
Korporasi | Ritel | KPR | Non KPR | |
BANK MANDIRI | 10.50 | 12.50 | 11.25 | 12.50 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 10.00 | 11.75 | 10.25 | 12.25 |
BANK CENTRAL ASIA | 9.00 | 10.50 | 7.50 | 8.64 |
BANK NEGARA INDONESIA | 10.45 | 12.95 | 11.00 | 12.25 |
BANK CIMB NIAGA | 10.75 | 11.25 | 11.00 | 11.40 |
BANK DANAMON INDONESIA | 11.00 | 13.00 | 12.25 | 12.49 |
PANIN BANK | 11.25 | 11.25 | 11.75 | 11.75 |
BANK PERMATA | 10.50 | 10.75 | 11.75 | 10.25 |
BANK INTERNASIONAL INDONESIA | 10.29 | 11.13 | 10.37 | 10.37 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 10.56 | 10.68 | 11.08 | 11.38 |
BANK MEGA | 11.50 | 17.75 | 12.50 | 12.50 |
BANK OCBC NISP | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 11.50 |
CITIBANK | 8.50 | 8.25 | - | 12.00 |
BANK UOB INDONESIA | 10.50 | 11.25 | 10.00 | - |
HSBC | 9.75 | 9.75 | 8.75 | - |
BANK BUKOPIN | 10.50 | 12.90 | 12.33 | 12.64 |
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI | 7.42 | - | - | - |
BANK JABAR BANTEN | 10.55 | 12.02 | 9.14 | 11.47 |
STANDARD CHARTERED BANK | 9.30 | 9.40 | 8.72 | - |
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | - | 20.59 | - | 19.60 |
BANK DBS INDONESIA | 8.62 | 9.67 | - | - |
ANZ PANIN BANK | 9.34 | 9.95 | 10.68 | 10.93 |
BANK JATIM | 9.08 | 11.37 | 9.08 | 11.37 |
BANK EKONOMI RAHARJA | 10.32 | 10.32 | 10.32 | - |
BANK JATENG | 9.33 | 9.94 | 9.18 | 15.25 |
BANK KALTIM | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 5.99 | - | - | - |
DEUTSCHE BANK | 8.65 | - | - | - |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 7.30 | - | - | - |
BANK DKI | 9.54 | 11.29 | 10.04 | 12.04 |
BANK ARTHA GRAHA | 12.17 | 13.17 | 11.47 | 15.17 |
BANK SUMUT | 8.92 | 10.43 | 9.51 | 13.55 |
BANK ICBC INDONESIA | 10.50 | 11.05 | 10.25 | 11.50 |
BANK RIAU KEPRI | 7.74 | 8.01 | 7.76 | 9.48 |
BANK SINARMAS | 10.41 | 10.41 | - | 10.41 |
BANK COMMONWEALTH | 10.25 | 10.50 | 11.50 | 12.50 |
BANK PAPUA | 10.51 | 10.66 | 11.16 | 11.87 |
BANK MUTIARA | 11.75 | 12.50 | 11.75 | 13.00 |
RABOBANK | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.75 |
BANK SUMSEL BABEL | 11.25 | 13.88 | 10.70 | 10.63 |
BPD ACEH | 11.45 | 11.45 | 11.95 | 11.95 |
BANK MAYAPADA INTERNASIONAL | 11.90 | 12.80 | 11.90 | 13.10 |
BANK NAGARI | 11.12 | 12.12 | 12.25 | 12.25 |
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 12.09 | 12.34 | 10.34 | 12.09 |
BANK OF CHINA | 8.73 | 8.73 | - | - |
BPD BALI | 8.76 | 9.06 | 8.72 | 9.57 |
PT BANK RESONA PERDANIA | 8.32 | - | - | - |
JP. MORGAN BANK | 5.10 | - | - | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar